การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านนักศึกษาด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารงานวิชาการของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อวิทยานิพนธ์ | การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านนักศึกษาด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารงานวิชาการของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร The Development of A Computerized Student InformationSystem For Academic Administration of Faculty ofEducation, Silpakorn University |
ชื่อนิสิต | วัชนีย์ เชาว์ดำรงค์ Wachanee Shoudumrong |
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา | รศ ดร ปทีป เมธาคุณวุฒิ Asso.Prof.Dr.Pateep Methakunavudhi |
ชื่อสถาบัน | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย Chulalongkorn University. Bangkok (Thailand). Graduate School. |
ระดับปริญญาและรายละเอียดสาขาวิชา | วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. ครุศาสตร์ (อุดมศึกษา) Master. Education (Higher Education) |
ปีที่จบการศึกษา | 2534 |
บทคัดย่อ(ไทย) | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศด้านนักศึกษา เพื่อการบริหารงานวิชาการของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และเพื่อประเมินประสิทธิผลของระบบสารสนเทศด้านนักศึกษาเพื่อการบริหารงานวิชาการของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านนักศึกษาเพื่อการบริหารงานวิชาการของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านนักศึกษาในขั้นตอนการป้อนข้อมูล กระบวนการ และการออกรายงานนักศึกษา 3 ระบบย่อย คือ ระบบงานทะเบียนนักศึกษา ระบบงานการศึกษาของนักศึกษา และระบบงานกิจการนักศึกษา การประเมินผลของระบบโดยผู้ใช้ 2 กลุ่ม คือ ผู้ปฏิบัติการและผู้บริหาร จากการสังเกตสอบถาม และสัมภาษณ์ พบว่าผู้ใช้พึงพอใจต่อระบบนำเสนอ ซึ่งช่วยทำให้ฐานข้อมูลนักศึกษาและสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามความต้องการ และสะดวกรวดเร็วทันเวลา |
บทคัดย่อ(English) | This research was designed to develop thestudent information system for academic administrationof Faculty of Education, Silpakorn University andevaluated the effectiveness of the student informationsystem. The development of student information system foracademic administration of Faculty of Education,Silpakorn University was included the computerizedsystem of data processing and outputs of threesubsystems : student registration, students' grade andstudent activities. The evaluation of the systems by 2 groups of users :the practioners and the administrators revealed thatthey were satisfied with the accuracy, completeness,relevancy and the convenience of the database and theinformation system. |
ภาษาที่ใช้เขียนวิทยานิพนธ์ | |
จำนวนหน้าของวิทยานิพนธ์ | 291 P. |
ISBN | 974-581-365-6 |
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น